С началом нового сезона Английской Премьер-лиги для игроков Fantasy Premier League (FPL) наступает очередная пора активных изменений в составах команд.
Независимо от того, будет ли это крупное вложение в таких звезд, как Мохамед Салах или Эрлинг Холанд, или поиск скрытых талантов, в сезоне 2025/26 менеджеры со всего мира будут собирать команды из 15 игроков с бюджетом в 100 миллионов фунтов стерлингов, стремясь победить в своих мини-лигах.
Менеджеры будут активно менять свои составы вплоть до 15 августа, когда «Ливерпуль» начнет первый тур чемпионата матчем против «Борнмута».
Чтобы помочь игрокам определить потенциальных звезд на предстоящие 10 месяцев, ИИ-инструмент Grok на платформе X (бывший Twitter) спрогнозировал, кто станет самым результативным игроком FPL от каждого из 20 клубов Премьер-лиги и сколько очков они наберут за сезон.

Прогнозы ИИ на лучших игроков FPL от каждого клуба Премьер-лиги (2025/26)
| Клуб | Игрок | Стоимость FPL | Прогнозируемые очки |
|---|---|---|---|
| Арсенал | Букайо Сака | £10m | 230–250 |
| Астон Вилла | Олли Уоткинс | £9m | 180–200 |
| Борнмут | Антуан Семеньо | £7m | 160–180 |
| Брентфорд | Кевин Шаде | £7m | 140–160 |
| Брайтон | Каору Митома | £6.5m | 160–180 |
| Бернли | Ганнибал Межбри | £5m | 110–130 |
| Челси | Коул Палмер | £10.5m | 220–240 |
| Кристал Пэлас | Эберечи Эзе | £7.5m | 170–190 |
| Эвертон | Джордан Пикфорд | £5.5m | 130–150 |
| Фулхэм | Антонин Робинсон | £5m | 120–140 |
| Лидс | Джоэл Пирое | £5.5m | 110–130 |
| Ливерпуль | Мохамед Салах | £14.5m | 300–320 |
| Манчестер Сити | Эрлинг Холанд | £14m | 240–260 |
| Манчестер Юнайтед | Матеус Кунья | £7.5m | 170–190 |
| Ньюкасл Юнайтед | Александер Исак | £10.5m | 200–220 |
| Ноттингем Форест | Крис Вуд | £7.5m | 150–170 |
| Сандерленд | Симон Адингра | £5.5m | 100–120 |
| Тоттенхэм | Доминик Соланке | £7.5m | 160–180 |
| Вест Хэм | Джаррод Боуэн | £8m | 150–170 |
| Вулвз | Йорген Странд Ларсен | £6.5m | 120–140 |
Арсенал — Букайо Сака
Прогнозируемые очки: 230–250
